辽宁工程技术大学一年学费多少钱 各专业收费标
为了方便报考辽宁工程技术大学的考生了解辽宁工程技术大学学费情况,小编为大家整理了辽宁工程技术大学各专业学费标准,供参考!
辽宁工程技术大学各专业收费标准
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/生·年) | 备注 | |
| 1 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3~6年 | 3800 | ||
| 2 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3~6年 | 3800 | 创新实验班 | |
| 3 | 081503 | 矿物加工工程 | 四年 | 3~6年 | 3800 | ||
| 4 | 081403 | 资源勘查工程 | 四年 | 3~6年 | 3800 | ||
| 5 | 081401 | 地质工程 | 四年 | 3~6年 | 3800 | ||
| 6 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 7 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 3~6年 | 4000 | ||
| 8 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3~6年 | 3800 | ||
| 9 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3~6年 | 3800 | 创新实验班 | |
| 10 | 0812 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术专业) | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 11 | 0812 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术专业) | 四年 | 3~6年 | 4200 | 创新实验班 | |
| 12 | 070504 | 地理信息科学 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 13 | 080101 | 理论与应用力学 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 14 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 15 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 3~6年 | 4200 | 创新实验班 | |
| 16 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 17 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | 创新实验班 | |
| 18 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 19 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 20 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 21 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 22 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3~6年 | 4800 | ||
| 23 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4~7年 | 4800 | ||
| 24 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 25 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 26 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | 创新实验班 | |
| 27 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 28 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 29 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 30 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 31 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3~6年 | 4800 | ||
| 32 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 4800 | ||
| 33 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 34 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 四年 | 3~6年 | 4800 | ||
| 35 | 080602T | 智能电网信息工程 | 四年 | 3~6年 | 4800 | ||
| 36 | 020101 | 经济学 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 37 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 38 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 39 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 40 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 41 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 42 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 43 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 4800 | ||
| 44 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3~6年 | 4800 | ||
| 45 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3~6年 | 4800 | ||
| 46 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 4800 | ||
| 47 | 0804 | 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、无机非金属材料工程专业) | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 48 | 0804 | 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、无机非金属材料工程专业) | 四年 | 3~6年 | 4200 | 创新实验班 | |
| 49 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 50 | 0701 | 数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业) | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 51 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 52 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3~6年 | 大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年 | ||
| 53 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3~6年 | 创新实验班 | ||
| 54 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3~6年 | |||
| 55 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 56 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 57 | 030101K | 法学 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 58 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 3~6年 | 4000 | ||
| 59 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 3~6年 | 4000 | ||
| 60 | 050201 | 英语 | 四年 | 3~6年 | 4800 | ||
| 61 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 62 | 130310 | 动画 | 四年 | 3~6年 | 9000 | ||
| 63 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 3~6年 | 10000 | ||
| 64 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
辽宁工程技术大学优势专业及录取分数线
| 专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
| 会计学 | 536 | 一批 |
| 金融学 | 532 | 一批 |
| 财务管理 | 530 | 一批 |
| 电气工程及其自动化 | 528 | 一批 |
| 经济学 | 525 | 一批 |
| 工商管理 | 521 | 一批 |
| 应用物理学 | 518 | 一批 |
| 数学与应用数学 | 518 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 517 | 一批 |
| 车辆工程 | 517 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 517 | 一批 |
| 电气工程与智能控制 | 516 | 一批 |
| 资源勘查工程 | 515 | 一批 |
| 工程力学 | 513 | 一批 |
| 焊接技术与工程 | 512 | 一批 |
| 测绘工程 | 512 | 一批 |
| 通信工程 | 511 | 一批 |
| 智能电网信息工程 | 511 | 一批 |
| 地质工程 | 510 | 一批 |
| 遥感科学与技术 | 510 | 一批 |
| 能源化学工程 | 510 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 510 | 一批 |
| 市场营销 | 509 | 一批 |
| 采矿工程 | 509 | 一批 |
| 机械电子工程 | 509 | 一批 |
| 工业设计 | 509 | 一批 |
| 安全工程 | 509 | 一批 |
| 信息管理与信息系统 | 508 | 一批 |
| 环境科学 | 508 | 一批 |
| 矿物加工工程 | 508 | 一批 |
| 建筑学 | 508 | 一批 |
| 电子商务 | 507 | 一批 |
文章标题:辽宁工程技术大学一年学费多少钱 各专业收费标
本文地址:http://sandbox.55xw.net/show-19270.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://sandbox.55xw.net/show-19270.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.南京市好的大学有哪些?(南京市高校2025最新排名)
- 12.辽宁中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 13.无锡市洛社高级中学_无锡招生网
- 14.2022湖北文理学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年
- 15.贵州民族大学高考录取分数线是多少
- 16.北京联合大学好就业吗?口碑这么样?
- 17.抚顺师范高等专科学校_抚顺招生网
- 18.2023西北工业大学高考录取分数线是多少(2025年参考)
- 19.柳州市柳江中学_柳州招生网
- 20.大连铁路卫生学校2025年招生办联系电话
- 21.西安翻译学院_西安招生网
- 22.太原市成成中学(迎泽校区、晋源校区)2022录取分数线
- 23.甘肃交通职业技术学院招生办联系电话
- 24.射洪县金华中学2021年报名条件、招生要求、招生对象
- 25.余庆中等职业学校_遵义招生网
- 26.通化卫校招生办联系电话_通化市卫生学校
- 27.山东第一医科大学是几本院校985还是211高校(附重点
- 28.2025内蒙古公办大专学校有哪些内蒙古公办大专学校
- 29.山西阳泉中考普高录取分数线(2022)-2023年参考
- 30.2025赣州重点中学排名一览表(赣州重点中学前十名单)
- 31.2023微山一中录取分数线(2025年参考)
- 32.广东青年职业学院2021年报名条件、招生要求、招生对象
- 33.张家港中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 34.山西省财政税务专科学校_邦博尔招生网
- 35.山东青岛莱西市职业教育中心网站网址主页
- 36.往年高考多少分可以上浙江外国语学院?(2025年参考)
- 37.温州市龙湾区永强中学_温州招生网
- 38.浙江高考2023分数线(一本,二本,专科分数线)一览表
- 39.正安县第一中学_遵义招生网
- 40.无锡卫校2025年有哪些专业
- 41.四平职业大学分数线及最低位次汇总(2022-2021)
- 42.2025河北高考各批次录取结果查询方式及高考录取的注意
- 43.河南中医学院在河南历年招生录取分数线
- 44.2025金华幼师学校有哪些金华幼师学校名单一览表
- 45.鞍山师范学院在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 46.孟津一高2022录取分数线(2023参考)
- 47.玉林市启华高中_玉林招生网
- 48.十堰的高中排名前十名的学校(十堰高中)
- 49.往年高考多少分可以上天津医科大学?(2025年参考)
- 50.远安职业教育中心学校网站网址主页
- 51.苏州市田家炳实验高级中学_苏州招生网
- 52.达县石桥中学_邦博尔招生网
- 53.张家口市十大高中排名(最新)汇总
- 54.四川绵竹中学网站网址
- 55.冀中职业学院地址在哪里
- 56.襄垣县职业技术学校2023年招生录取分数线(2025参考)
- 57.宁波华茂外国语学校、荣安实验中学2022录取分数线
- 58.2025年河南林业职业学院多少钱
- 59.2025抚顺重点中学排名一览表(抚顺重点中学前十名单)
- 60.2023西交利物浦大学高考录取分数线是多少(2025参考)

