沈阳工业大学一年学费多少钱 各专业收费标准
为了方便报考沈阳工业大学的考生了解沈阳工业大学学费情况,小编为大家整理了沈阳工业大学各专业学费标准,供参考!
沈阳工业大学各专业收费标准
| 序号 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 2 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 3 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 7年 | 4000 |
| 4 | 120602 | 物流工程 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 5 | 120701 | 工业工程 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 6 | 120801 | 电子商务 | 4年 | 7年 | 4000 |
| 7 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 7年 | 10000 |
| 8 | 020101 | 经济学 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 9 | 020301K | 金融学 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 10 | 020302 | 金融工程 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 11 | 020309T | 互联网金融 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 12 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 13 | 030101K | 法学 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 14 | 030102T | 知识产权 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 15 | 050201 | 英语 | 4年 | 7年 | 4800 |
| 16 | 050207 | 日语 | 4年 | 7年 | 4800 |
| 17 | 050303 | 广告学 | 4年 | 7年 | 4000 |
| 18 | 070101 | 数学与应用数学 | 4年 | 7年 | 4000 |
| 19 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 7年 | 软件学院办学前两年4200/年后两年14000/年 |
| 20 | 070202 | 应用物理学 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 21 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 22 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 23 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 24 | 080205 | 工业设计 | 4年 | 7年 | 4800 |
| 25 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4年 | 7年 | 4000 |
| 26 | 080207 | 车辆工程 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 27 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 28 | 080405 | 金属材料工程 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 29 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 30 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4年 | 7年 | 4000 |
| 31 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 32 | 080412T | 功能材料 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 33 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 34 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 7年 | 4800 |
| 35 | 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 7年 | 4800 |
| 36 | 080702 | 电子科学与技术 | 4年 | 7年 | 4800 |
| 37 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 7年 | 4800 |
| 38 | 080801 | 自动化 | 4年 | 7年 | 4800 |
| 39 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 7年 | 4800 |
| 40 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 7年 | 软件学院办学前两年4800/年后两年14000/年 |
| 41 | 080902 | 软件工程 | 4年 | 7年 | 软件学院办学前两年4800/年后两年14000/年 |
| 42 | 080907T | 智能科学与技术 | 4年 | 7年 | 4800 |
| 43 | 080909T | 电子与计算机工程 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 44 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 7年 | 软件学院办学前两年4800/年后两年14000/年 |
| 45 | 081001 | 土木工程 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 46 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 47 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 4年 | 7年 | 4800 |
| 48 | 081005T | 城市地下空间工程 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 49 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 50 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4年 | 7年 | 3800 |
| 51 | 081304T | 能源化学工程 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 52 | 081504 | 油气储运工程 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 53 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 54 | 082505T | 环保设备工程 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 55 | 082601 | 生物医学工程 | 4年 | 7年 | 4800 |
| 56 | 082801 | 建筑学 | 5年 | 7年 | 4800 |
| 57 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 58 | 120203K | 会计学 | 4年 | 7年 | 4200 |
| 59 | 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 7年 | 10000 |
| 60 | 570201 | 应用化工技术 | 3年 | 5年 | 5000 |
| 61 | 530602 | 高分子材料工程技术 | 3年 | 5年 | 5000 |
| 62 | 540405 | 工业设备安装工程技术 | 3年 | 5年 | 4500 |
| 63 | 560103 | 数控技术 | 3年 | 5年 | 5000 |
| 64 | 560302 | 电气自动化技术 | 3年 | 5年 | 5000 |
| 65 | 560303 | 工业过程自动化技术 | 3年 | 5年 | 4500 |
| 66 | 570203 | 石油化工技术 | 3年 | 5年 | 4500 |
| 67 | 570205 | 精细化工技术 | 3年 | 5年 | 5000 |
| 68 | 570207 | 工业分析技术 | 3年 | 5年 | 4500 |
| 69 | 570208 | 化工装备技术 | 3年 | 5年 | 4500 |
| 70 | 570212 | 煤化工技术 | 3年 | 5年 | 4500 |
沈阳工业大学优势专业及录取分数线
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 电气工程及其自动化 | 565 | 理科 | 一批 |
| 会计学 | 558 | 理科 | 一批 |
| 金融学 | 553 | 理科 | 一批 |
| 自动化 | 549 | 理科 | 一批 |
| 通信工程 | 548 | 理科 | 一批 |
| 金融工程 | 548 | 理科 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 548 | 理科 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 548 | 理科 | 一批 |
| 经济学 | 547 | 理科 | 一批 |
| 工商管理 | 545 | 理科 | 一批 |
| 车辆工程 | 545 | 理科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 544 | 理科 | 一批 |
| 数学与应用数学 | 544 | 理科 | 一批 |
| 英语 | 543 | 理科 | 一批 |
| 工业设计 | 543 | 理科 | 一批 |
| 电子信息工程 | 543 | 理科 | 一批 |
| 新能源科学与工程 | 543 | 理科 | 一批 |
| 市场营销 | 542 | 理科 | 一批 |
| 信息与计算科学 | 542 | 理科 | 一批 |
| 智能科学与技术 | 542 | 理科 | 一批 |
| 工程管理 | 541 | 理科 | 一批 |
| 电子商务 | 540 | 理科 | 一批 |
| 生物医学工程 | 540 | 理科 | 一批 |
| 测控技术与仪器 | 540 | 理科 | 一批 |
| 电子科学与技术 | 540 | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 540 | 理科 | 一批 |
| 日语 | 539 | 理科 | 一批 |
| 建筑学 | 539 | 理科 | 一批 |
| 物流管理 | 539 | 理科 | 一批 |
| 功能材料 | 538 | 理科 | 一批 |
| 工业工程 | 538 | 理科 | 一批 |
| 应用化学 | 538 | 理科 | 一批 |
| 环境工程 | 538 | 理科 | 一批 |
| 焊接技术与工程 | 538 | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 537 | 理科 | 一批 |
| 应用物理学 | 537 | 理科 | 一批 |
| 城市地下空间工程 | 537 | 理科 | 一批 |
| 金属材料工程 | 536 | 理科 | 一批 |
文章标题:沈阳工业大学一年学费多少钱 各专业收费标准
本文地址:http://sandbox.55xw.net/show-19275.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://sandbox.55xw.net/show-19275.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
热门文档
推荐文档
- 11.山东烟台中考总分
- 12.沈阳市高中排名
- 13.石家庄二中录取分数线
- 14.晶状体全脱位(关于晶状体全脱位的简介)
- 15.无氧呼吸方程式
- 16.2025年高考赋分成绩怎么算怎么赋分
- 17.现在最吃香的专业是什么专业哪些最有前景
- 18.为什么不建议女孩子学爵士舞原因有哪些
- 19.高考热门专业及就业前景分析哪些专业好
- 20.2023高考倒计时日期最新距离2023高考还有几天
- 21.2023安徽高考分数线预估录取分数线预测多少分
- 22.重庆医科大学录取分数线2022高考多少分可以上
- 23.美术生不去集训能不能考好为什么要参加集训
- 24.专业调剂服从好还是不服从好怎么选择更稳妥
- 25.广东海洋大学考研难吗各专业考研分数线是多少
- 26.地理是文科还是理科
- 27.安庆市中考成绩查询时间
- 28.达芬奇代表作
- 29.主格宾格所有格的表格图片
- 30.氯化锌
- 31.2022西北工业大学全国排名(西北工业大学历年全国排名)
- 32.岩土工程技术专业主要学什么?专业课程有哪些
- 33.红星照耀中国第三章阅读感悟
- 34.四川五月花专修学院_成都招生网
- 35.往年高考多少分可以上山东政法学院?(2025年参考)
- 36.遵义中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 37.2023河北所有高中学校名单汇总,河北高中排名前十排行榜
- 38.如何查高考考生号?步骤是怎样的?
- 39.河南开设美发与形象设计专业的中专学校名单一览表
- 40.梧州市城市建设技工学校_梧州招生网
- 41.北京大学在山东历年招生录取分数线
- 42.河南师范大学高考录取分数线(2020、2021、2022)-2023
- 43.大学国际事务与国际关系专业可以从事哪些工作?
- 44.2025浙江工贸技师学院开设的专业一览表
- 45.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 46.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 47.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 48.东莞理工学院有哪些专业
- 49.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 50.知识产权专业本科就业前景
- 51.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 52.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 53.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 54.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 55.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 56.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 57.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 58.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 59.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 60.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表

