河北高考物理538分能上什么大学 附物理538分左右的大学有哪些
以下是关于河北高考物理538分能上什么大学 附物理538分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:河北高考成绩物理在538分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心河北物理450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了河北高考成绩物理在538分左右的大学名单,并附上近三年河北高考成绩物理在538分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、河北高考物理538分能上什么大学2023河北高考物理538分左右录取的大学名单有:江西财经大学、温州医科大学、成都理工大学、广东医科大学、昆明医科大学、天津外国语大学、华侨大学、浙江传媒学院、中南民族大学、上海电机学院等。
二、河北高考物理538分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京语言大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 
| 2 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 | 
| 3 | 浙江理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 | 
| 4 | 江西财经大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 | 
| 5 | 温州医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 
| 6 | 西安外国语大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 | 
| 7 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 | 
| 8 | 杭州师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 
| 9 | 四川师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 
| 10 | 广东工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 
| 11 | 深圳技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 
| 12 | 宁夏大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 
| 13 | 燕山大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 
| 14 | 燕山大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 
| 15 | 福建医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 
| 16 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 | 
| 17 | 浙江工商大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 
| 18 | 广东医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 
| 19 | 成都中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 
| 20 | 江西师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 | 
| 21 | 河北大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 
| 22 | 天津中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 | 
| 23 | 青岛大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 | 
| 24 | 重庆师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 | 
| 25 | 昆明医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 
| 26 | 天津外国语大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 | 
| 27 | 青海大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 
| 28 | 重庆交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 
| 29 | 华侨大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 
| 30 | 河北师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 
| 31 | 新疆大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 
| 32 | 江苏科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 | 
| 33 | 福建师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 
| 34 | 南通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 | 
| 35 | 山东科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 
| 36 | 浙江传媒学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 | 
| 37 | 济南大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 
| 38 | 西安工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 | 
| 39 | 重庆工商大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 
| 40 | 天津科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 
| 41 | 贵州医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 | 
| 42 | 陕西中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 | 
| 43 | 新乡医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 | 
| 44 | 三峡大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 
| 45 | 中南民族大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 
| 46 | 集美大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 
| 47 | 陕西科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 | 
| 48 | 西安财经大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 
| 49 | 河南财经政法大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 | 
| 50 | 上海应用技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 | 
| 51 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 | 
| 52 | 青岛科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 | 
| 53 | 西华大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 538 | 50883 | 
| 54 | 西交利物浦大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 
| 55 | 西安石油大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 | 
| 56 | 东北电力大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 
| 57 | 浙大城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 
| 58 | 华东交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 
| 59 | 重庆理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 
| 60 | 沈阳药科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 
| 61 | 黑龙江大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 
| 62 | 湖南工商大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 
| 63 | 温州大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 | 
| 64 | 上海第二工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 | 
| 65 | 云南师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 
| 66 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 | 
| 67 | 常州大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 
| 68 | 长春理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 
| 69 | 南昌航空大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 
| 70 | 青岛理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 | 
| 71 | 甘肃政法大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 
| 72 | 大连交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 538 | 50883 | 
| 73 | 中国人民警察大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 
| 74 | 北京联合大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 
| 75 | 江苏警官学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 
| 76 | 湖北中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 | 
| 77 | 华北水利水电大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 
| 78 | 上海电机学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 
| 79 | 沈阳工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 
| 80 | 广东金融学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 
| 81 | 湖北师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 | 
| 82 | 长春中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 
| 83 | 辽宁师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 
| 84 | 东北石油大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 | 
| 85 | 武汉轻工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 
| 86 | 厦门理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 
| 87 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 
| 88 | 广东药科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 
| 89 | 河北经贸大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 
| 90 | 天津城建大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 
| 91 | 贵州财经大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京语言大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 
| 2 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 | 
| 3 | 浙江理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 | 
| 4 | 江西财经大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 | 
| 5 | 温州医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 
| 6 | 西安外国语大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 | 
| 7 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 | 
| 8 | 杭州师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 
| 9 | 四川师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 
| 10 | 广东工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 
| 11 | 深圳技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 
| 12 | 宁夏大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 
| 13 | 燕山大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 
| 14 | 燕山大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 
| 15 | 福建医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 
| 16 | 成都理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 | 
| 17 | 浙江工商大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 
| 18 | 广东医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 
| 19 | 成都中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 
| 20 | 江西师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 | 
| 21 | 河北大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 
| 22 | 天津中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 | 
| 23 | 青岛大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 | 
| 24 | 重庆师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 | 
| 25 | 昆明医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 
| 26 | 天津外国语大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 | 
| 27 | 青海大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 
| 28 | 重庆交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 
| 29 | 华侨大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 
| 30 | 河北师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 
| 31 | 新疆大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 
| 32 | 江苏科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 545 | 44494 | 
| 33 | 福建师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 
| 34 | 南通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 541 | 48106 | 
| 35 | 山东科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 
| 36 | 浙江传媒学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 | 
| 37 | 济南大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 
| 38 | 西安工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 546 | 43628 | 
| 39 | 重庆工商大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 
| 40 | 天津科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 
| 41 | 贵州医科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 | 
| 42 | 陕西中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 | 
| 43 | 新乡医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 | 
| 44 | 三峡大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 
| 45 | 中南民族大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 
| 46 | 集美大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 
| 47 | 陕西科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 | 
| 48 | 西安财经大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 
| 49 | 河南财经政法大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 534 | 54574 | 
| 50 | 上海应用技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 | 
| 51 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 | 
| 52 | 青岛科技大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 542 | 47194 | 
| 53 | 西华大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 538 | 50883 | 
| 54 | 西交利物浦大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 
| 55 | 西安石油大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 | 
| 56 | 东北电力大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 
| 57 | 浙大城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 
| 58 | 华东交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 
| 59 | 重庆理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 
| 60 | 沈阳药科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 
| 61 | 黑龙江大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 
| 62 | 湖南工商大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 543 | 46278 | 
| 63 | 温州大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 | 
| 64 | 上海第二工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 535 | 53694 | 
| 65 | 云南师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 
| 66 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 539 | 49949 | 
| 67 | 常州大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 
| 68 | 长春理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 
| 69 | 南昌航空大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 
| 70 | 青岛理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 544 | 45381 | 
| 71 | 甘肃政法大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 
| 72 | 大连交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 538 | 50883 | 
| 73 | 中国人民警察大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 
| 74 | 北京联合大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 
| 75 | 江苏警官学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 
| 76 | 湖北中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 | 
| 77 | 华北水利水电大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 
| 78 | 上海电机学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 536 | 52757 | 
| 79 | 沈阳工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 
| 80 | 广东金融学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 
| 81 | 湖北师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 | 
| 82 | 长春中医药大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 
| 83 | 辽宁师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 537 | 51825 | 
| 84 | 东北石油大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 528 | 60450 | 
| 85 | 武汉轻工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 529 | 59504 | 
| 86 | 厦门理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 532 | 56540 | 
| 87 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 
| 88 | 广东药科大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 530 | 58518 | 
| 89 | 河北经贸大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 531 | 57544 | 
| 90 | 天津城建大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 533 | 55500 | 
| 91 | 贵州财经大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 540 | 49002 | 
| 92 | 东北大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 541 | 50682 | 
| 93 | 暨南大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 539 | 52338 | 
| 94 | 合肥工业大学宣城校区 | 2021 | 物理 | 河北 | 545 | 47376 | 
| 95 | 中国医科大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 528 | 61650 | 
| 96 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2021 | 物理 | 河北 | 545 | 47376 | 
| 97 | 西南大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 546 | 46557 | 
| 98 | 贵州大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 534 | 56478 | 
| 99 | 湘潭大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 545 | 47376 | 
| 100 | 浙江财经大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 | 
| 101 | 天津财经大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 546 | 46557 | 
| 102 | 江西财经大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 543 | 49037 | 
| 103 | 北方工业大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 534 | 56478 | 
| 104 | 南京林业大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 538 | 53169 | 
| 105 | 西安理工大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 529 | 60756 | 
| 106 | 长沙理工大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 544 | 48201 | 
| 107 | 山东师范大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 535 | 55619 | 
| 108 | 燕山大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 535 | 55619 | 
| 109 | 燕山大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 543 | 49037 | 
| 110 | 福建医科大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 | 
| 111 | 江西师范大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 539 | 52338 | 
| 112 | 河北大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 528 | 61650 | 
| 113 | 河北大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 534 | 56478 | 
| 114 | 天津中医药大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 | 
| 115 | 重庆师范大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 534 | 56478 | 
| 116 | 昆明医科大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 | 
| 117 | 延边大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 543 | 49037 | 
| 118 | 河北医科大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 | 
| 119 | 河北医科大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 535 | 55619 | 
| 120 | 武汉工程大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 | 
| 121 | 天津外国语大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 542 | 49854 | 
| 122 | 青海大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 543 | 49037 | 
| 123 | 山西大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 547 | 45772 | 
| 124 | 重庆交通大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 538 | 53169 | 
| 125 | 安徽财经大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 539 | 52338 | 
| 126 | 新疆大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 534 | 56478 | 
| 127 | 南通大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 542 | 49854 | 
| 128 | 浙江传媒学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 548 | 44990 | 
| 129 | 济南大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 546 | 46557 | 
| 130 | 天津理工大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 542 | 49854 | 
| 131 | 重庆工商大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 537 | 53967 | 
| 132 | 陕西中医药大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 529 | 60756 | 
| 133 | 新乡医学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 538 | 53169 | 
| 134 | 三峡大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 546 | 46557 | 
| 135 | 集美大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 548 | 44990 | 
| 136 | 湖南科技大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 537 | 53967 | 
| 137 | 石家庄铁道大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 530 | 59831 | 
| 138 | 四川美术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 538 | 53169 | 
| 139 | 桂林电子科技大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 546 | 46557 | 
| 140 | 石河子大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 537 | 53967 | 
| 141 | 西华大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 547 | 45772 | 
| 142 | 西交利物浦大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 | 
| 143 | 西安石油大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 542 | 49854 | 
| 144 | 东北电力大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 | 
| 145 | 浙大城市学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 536 | 54791 | 
| 146 | 昆明理工大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 541 | 50682 | 
| 147 | 华东交通大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 | 
| 148 | 黑龙江大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 536 | 54791 | 
| 149 | 广西师范大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 528 | 61650 | 
| 150 | 中北大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 528 | 61650 | 
| 151 | 曲阜师范大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 541 | 50682 | 
| 152 | 湖南工商大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 539 | 52338 | 
| 153 | 温州大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 539 | 52338 | 
| 154 | 北京印刷学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 528 | 61650 | 
| 155 | 上海第二工业大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 545 | 47376 | 
| 156 | 哈尔滨理工大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 545 | 47376 | 
| 157 | 川北医学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 539 | 52338 | 
| 158 | 青岛理工大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 534 | 56478 | 
| 159 | 浙江外国语学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 533 | 57317 | 
| 160 | 兰州交通大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 533 | 57317 | 
| 161 | 南京工程学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 530 | 59831 | 
| 162 | 江苏警官学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 530 | 59831 | 
| 163 | 上海商学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 535 | 55619 | 
| 164 | 上海电机学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 534 | 56478 | 
| 165 | 广东金融学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 541 | 50682 | 
| 166 | 湖北师范大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 534 | 56478 | 
| 167 | 浙江科技学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 530 | 59831 | 
| 168 | 辽宁师范大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 543 | 49037 | 
| 169 | 湖北经济学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 529 | 60756 | 
| 170 | 东北石油大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 530 | 59831 | 
| 171 | 武汉轻工大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 | 
| 172 | 吉林财经大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 531 | 58995 | 
| 173 | 厦门理工学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 528 | 61650 | 
| 174 | 哈尔滨师范大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 538 | 53169 | 
| 175 | 广东药科大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 529 | 60756 | 
| 176 | 河北经贸大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 539 | 52338 | 
| 177 | 齐鲁工业大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 536 | 54791 | 
| 178 | 沈阳大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 529 | 60756 | 
| 河北高考物理298分能上什么大学2024 附物理298分左右的大学有哪些 | 
| 河北高考物理356分能上什么大学2024 附物理356分左右的大学有哪些 | 
| 2024年河北高考290分能上什么学校(物理类+历史类) | 
| 2024年河北高考投档规则详解及投档比例设置 | 
| 2024年河北高考志愿四位数代码查询系统官网入口 | 
| 今年河北高考志愿填报模板2024年已经填好的范本含图 | 
| 河北2024年高考志愿冲稳保比例怎么安排,梯度怎么设置 | 
| 河北高考物理528分能上什么大学2024 附物理528分左右的大学有哪些 | 
| 河北高考物理650分能上什么大学2024 附物理650分左右的大学有哪些 | 
| 河北高考物理536分能上什么大学2024 附物理536分左右的大学有哪些 | 
| 河北高考物理204分能上什么大学2024 附物理204分左右的大学有哪些 | 
| 河北高考物理510分能上什么大学2024 附物理510分左右的大学有哪些 | 
关于更多河北高考物理538分能上什么大学 附物理538分左右的大学有哪些请留言或者咨询老师
文章标题:河北高考物理538分能上什么大学 附物理538分左右的大学有哪些
本文地址:http://sandbox.55xw.net/show-716637.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
						
						
						
						
					本文地址:http://sandbox.55xw.net/show-716637.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.开封文化艺术职业学院主持与播音专业介绍_河南主持与
- 12.湖北省各地2025年中考成绩查询系统入口汇总
- 13.哈尔滨计算机学校_哈尔滨电脑职业学校_哈尔滨招生网
- 14.邦博尔台州招生网_台州招生信息_台州招生考试平台
- 15.南京城市职业学院婚庆服务与管理专业介绍_江苏婚庆
- 16.邦博尔鞍山招生网_鞍山招生信息_鞍山招生考试平台
- 17.邦博尔长春招生网_长春招生信息_长春招生考试平台
- 18.2025常州排名前八的中职学校名单
- 19.2025景德镇公办大专学校有哪些景德镇公办大专学校
- 20.2025惠州学院专业排行榜
- 21.2023黑龙江大学高考录取分数线是多少(2025参考)
- 22.长安大学排名(2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016
- 23.芜湖中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 24.四川省高考成绩公布时间是多久?成绩在哪里查询?
- 25.湖南科技学院评价怎么样,学校好不好
- 26.四川成都市玉林中学高中部2021年学费、收费多少
- 27.江门职业技术学院_江门招生网
- 28.四会市华侨中学2022录取分数线(2023参考)
- 29.教育部直属6所师范大学排名2022最新(附全国师范类大学
- 30.东北师范大学附属中学2022录取分数线(2023参考)
- 31.惠州城市职业学院开设哪些专业,惠州城市职业学院招生
- 32.甘肃省庆阳第一中学_邦博尔招生网
- 33.河南理工大学万方科技学院_郑州招生网
- 34.赤峰高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 35.邢台高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 36.中等职业教育中专
- 37.盐城交通技师学院计算机游戏与动漫制作专业介绍_江苏
- 38.2025年湘西中学最新排行榜
- 39.揭阳一中榕江新城学校2022录取分数线(2023参考)
- 40.四川武胜中心中学2021年宿舍条件
- 41.南京市好的大学有哪些?(南京市高校2025最新排名)
- 42.辽宁中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 43.无锡市洛社高级中学_无锡招生网
- 44.2022湖北文理学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年
- 45.贵州民族大学高考录取分数线是多少
- 46.北京联合大学好就业吗?口碑这么样?
- 47.抚顺师范高等专科学校_抚顺招生网
- 48.2023西北工业大学高考录取分数线是多少(2025年参考)
- 49.柳州市柳江中学_柳州招生网
- 50.大连铁路卫生学校2025年招生办联系电话
- 51.西安翻译学院_西安招生网
- 52.太原市成成中学(迎泽校区、晋源校区)2022录取分数线
- 53.甘肃交通职业技术学院招生办联系电话
- 54.射洪县金华中学2021年报名条件、招生要求、招生对象
- 55.余庆中等职业学校_遵义招生网
- 56.通化卫校招生办联系电话_通化市卫生学校
- 57.山东第一医科大学是几本院校985还是211高校(附重点
- 58.2025内蒙古公办大专学校有哪些内蒙古公办大专学校
- 59.山西阳泉中考普高录取分数线(2022)-2023年参考
- 60.2025赣州重点中学排名一览表(赣州重点中学前十名单)
- 51.抗战英雄读后感(抗战英雄读后感怎么写,450字)
- 52.母亲读后感500字(母亲读后感500字左右六年级)
- 53.长征读后感500字(长征读后感500字左右初中王树增)
- 54.格林童话读后感200字;格林童话读后感200字二年级
- 55.触动心灵的力量作文(触动心灵的力量作文700字初中)
- 56.像我这样的一个女子,读后感_像我这样的一个女子读后感200字
- 57.战争与和平的读后感(战争与和平的读后感1000字)
- 58.公主的月亮读后感(公主的月亮读后感20字左右)
- 59.白居易长恨歌读后感(白居易长恨歌读后感1000字左右大全)
- 60.我想吃一个小孩读后感、我想吃一个小孩读后感400字
- 61.2024海南高考加分政策及项目都有哪些(最新政策解读)
