重庆理工大学和陕西学前师范学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于重庆理工大学和陕西学前师范学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于重庆理工大学和陕西学前师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看重庆理工大学VS陕西学前师范学院,包括重庆理工大学和陕西学前师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出重庆理工大学和陕西学前师范学院哪个好。
一、重庆理工大学和陕西学前师范学院对比哪个好根据2023年最新重庆理工大学和陕西学前师范学院各自招生办公布的数据,重庆理工大学和陕西学前师范学院哪个好对比如下:
1、重庆理工大学在河北2022年物理最低分为537分,陕西学前师范学院在河北2022年物理最低分为494分,从最低录取分数线对比,重庆理工大学已经超过陕西学前师范学院,分数线排名的角度来说重庆理工大学更好;
2、重庆理工大学在河北2022年历史最低分为553分,陕西学前师范学院在河北2022年历史最低分为535分,从最低录取分数线对比,重庆理工大学已经超过陕西学前师范学院,分数线排名的角度来说重庆理工大学更好;
3、重庆理工大学和陕西学前师范学院各自的创办时间对比分别为1940年和1963年;
4、重庆理工大学隶属关系为市政府、陕西学前师范学院隶属关系为省政府;
5、重庆理工大学院校类型是理工类高校、陕西学前师范学院院校类型是师范类大学;
6、重庆理工大学是在重庆巴南区;陕西学前师范学院是在陕西西安市;
7、重庆理工大学办学层次为本科、陕西学前师范学院办学层次为本科;
下面是重庆理工大学和陕西学前师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体重庆理工大学和陕西学前师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供重庆理工大学和陕西学前师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
重庆理工大学和陕西学前师范学院对比分析表| 院校基础信息 | 重庆理工大学 | 陕西学前师范学院 |
| 综合排名 | 275 | 637 |
| 所属地区 | 重庆巴南区 | 陕西西安市 |
| 创办时间 | 1940年 | 1963年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 市政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 师范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 17 | 14 |
| 专业数 | 72 | 40 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | 71 | - |
| 男生占比 | 59 | 60 |
| 女生占比 | 41 | 40 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 重庆理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 7732 | 物 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 9536 | 不限 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 | 物 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 | 不限 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 577 | 11424 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 574 | 77942 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 5569 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 562 | 30140 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 556 | 52020 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 553 | 10695 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 553 | 25057 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67060 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 7110 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 23989 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 547 | 10481 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 76951 | 物理+化学 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 9303 | 历史+不限 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 542 | 71283 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 540 | 8542 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 17987 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 537 | 51825 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 537 | 29735 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 535 | 70647 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 12348 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 534 | 11901 | 历史+不限 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 534 | 19628 | 历史+不限 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 | 物理+化学 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 | 20049 | 历史+不限 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 21635 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 21912 | 历史+不限 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 525 | 22610 | 历史+不限 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+化学 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 20566 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 523 | 36093 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 100394 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 76921 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 515 | 19476 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 7370 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 49641 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 503 | 82223 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 499 | 13736 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 495 | 26721 | 不限 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 38182 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 489 | 48092 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 488 | 39567 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14192 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 485 | 7758 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 478 | 22006 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 476 | 5806 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 463 | 21224 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 456 | 56472 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 455 | 47729 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 451 | 29969 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 449 | 30862 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 29402 | 不限 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 443 | 3630 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 442 | 8842 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 436 | 46632 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 432 | 3325 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 32861 | 物 |
| 2022 | 重庆理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 417 | 6359 | |
| 2022 | 重庆理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 408 | 16239 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 重庆理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 8123 | 不限 |
| 2021 | 重庆理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 8277 | 物 |
| 2021 | 重庆理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 13964 | 物 |
| 2021 | 重庆理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 588 | 5308 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 581 | 5444 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 580 | 16540 | 不限 |
| 2021 | 重庆理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 570 | 10137 | 历史+不限 |
| 2021 | 重庆理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 569 | 75853 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 28718 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 11328 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 566 | 42545 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 565 | 11246 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 22615 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 561 | 21094 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 561 | 21385 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 10690 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 556 | 11159 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 555 | 10336 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 554 | 23456 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 553 | 27373 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 重庆理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 66595 | 物理+不限 |
| 2021 | 重庆理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 41440 | 物理+不限 |
| 2021 | 重庆理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+不限 |
| 2021 | 重庆理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 547 | 7619 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 重庆理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 | 20065 | 历史+不限 |
| 2021 | 重庆理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 | 20229 | 历史+不限 |
| 2021 | 重庆理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 12129 | 历史+不限 |
| 2021 | 重庆理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 74574 | 物理+化学 |
| 2021 | 重庆理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 545 | 21025 | 历史+不限 |
| 2021 | 重庆理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 80734 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 544 | 16811 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 543 | 70970 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 541 | 6646 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 46265 | 物理+化学 |
| 2021 | 重庆理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+化学 |
| 2021 | 重庆理工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 538 | 8591 | |
| 2021 | 重庆理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 537 | 49348 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 重庆理工大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 536 | 92075 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 532 | 15547 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 | 历史+不限 |
| 2021 | 重庆理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 530 | 33025 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 528 | 94316 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 77888 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 | |
| 2021 | 重庆理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 518 | 49381 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 517 | 19730 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
| 2021 | 重庆理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 503 | 35784 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 499 | 37906 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 499 | 13917 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 497 | 6667 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 495 | 15732 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 83765 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 26705 | 不限 |
| 2021 | 重庆理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 110122 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 476 | 19412 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 473 | 3533 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 468 | 42008 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 457 | 2113 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 450 | 30618 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 449 | 56249 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 447 | 23979 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 446 | 29536 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 27542 | 不限 |
| 2021 | 重庆理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9050 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 431 | 14189 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 428 | 5824 | |
| 2021 | 重庆理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 31931 | 物 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆理工大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 7773 | 物 |
| 2020 | 重庆理工大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 8565 | 不限 |
| 2020 | 重庆理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 42274 | |
| 2020 | 重庆理工大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 9257 | 化 |
| 2020 | 重庆理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14936 | 物 |
| 2020 | 重庆理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 52850 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16413 | 不限 |
| 2020 | 重庆理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 27399 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 586 | 41321 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 585 | 35459 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 583 | 9896 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 574 | 21645 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 573 | 75886 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 5513 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 5399 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 565 | 17463 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 564 | 11618 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 560 | 89567 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 559 | 15652 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 8371 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 554 | 22194 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 10787 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 553 | 76348 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 551 | 8678 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 15513 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 9660 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 546 | 7622 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 546 | 36623 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 545 | 9201 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 544 | 17888 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 542 | 62184 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 538 | 6601 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 537 | 33828 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 535 | 11598 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 534 | 34443 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 534 | 76618 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 533 | 53332 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 533 | 21628 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 533 | 11851 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 15161 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 532 | 68182 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 528 | 32106 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 527 | 51582 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 526 | 6902 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 516 | 13852 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 513 | 15111 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 509 | 8262 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 509 | 35899 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 507 | 19824 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 507 | 8544 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 506 | 39106 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 503 | 26889 | 不限 |
| 2020 | 重庆理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 500 | 25983 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 495 | 44418 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 491 | 39464 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 491 | 3240 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 489 | 19234 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 475 | 28159 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 474 | 2090 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 463 | 54636 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 461 | 8829 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 454 | 13775 | |
| 2020 | 重庆理工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 451 | 26988 | 不限 |
| 2020 | 重庆理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 432 | 5859 | |
| 2020 | 重庆理工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 36005 | 物 |
| 2020 | 重庆理工大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 348 | 80833 | |
| 2020 | 重庆理工大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 341 | 20805 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 16941 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 16558 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29883 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 25926 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 24898 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 38592 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+不限 |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 501 | 21703 | 历史+(政或地) |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+生物 |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 494 | 41133 | 历史+地理 |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 493 | 24501 | 历史+地理 |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 | 历史+不限 |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 55487 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 历史+(思想政治或地理) |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 484 | 25244 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+不限 |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 480 | 50385 | 历史+不限 |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 479 | 9083 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 477 | 40340 | 历史+不限 |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+化学 |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 476 | 41288 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18235 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 211823 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+生物 |
| 2022 | 陕西学前师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 474 | 17769 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185944 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+化学 |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+不限 |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 21070 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 98738 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+地理 |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131530 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+生物 |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 460 | 63087 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+不限 |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 451 | 9505 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+化学 |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 9034 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+化学 |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+化学 |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 37102 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 78845 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 417 | 75862 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 414 | 5495 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 20458 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 380 | 43149 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 371 | 121092 | |
| 2022 | 陕西学前师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 371 | 11430 |
| 湖南理工学院和陕西学前师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 淮北师范大学和陕西学前师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 陕西学前师范学院的数字媒体技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 陕西学前师范学院在福建预估录取分数线2024年多少分 |
| 陕西学前师范学院在河北高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 陕西学前师范学院在江西预估录取分数线2024年多少分 |
| 石家庄铁道大学和陕西学前师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 陕西学前师范学院和丽水学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 陕西学前师范学院和山西传媒学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 陕西学前师范学院和南京特殊教育师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 陕西学前师范学院和邵阳学院哪个好 2024分数线排名对比 |
