肇庆学院和西安欧亚学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于肇庆学院和西安欧亚学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于肇庆学院和西安欧亚学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看肇庆学院VS西安欧亚学院,包括肇庆学院和西安欧亚学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出肇庆学院和西安欧亚学院哪个好。
一、肇庆学院和西安欧亚学院对比哪个好根据2023年最新肇庆学院和西安欧亚学院各自招生办公布的数据,肇庆学院和西安欧亚学院哪个好对比如下:
1、肇庆学院在河北2022年物理最低分为475分,西安欧亚学院在河北2022年物理最低分为377分,从最低录取分数线对比,肇庆学院已经超过西安欧亚学院,分数线排名的角度来说肇庆学院更好;
2、肇庆学院和西安欧亚学院各自的创办时间对比分别为1970年和1995年;
3、肇庆学院办学层次为本科、西安欧亚学院办学层次为本科;
4、肇庆学院院校类型是高校、西安欧亚学院院校类型是财经类大学;
5、肇庆学院是在广东肇庆市;西安欧亚学院是在陕西西安市;
6、肇庆学院隶属关系为省政府、西安欧亚学院隶属关系为省教育厅;
下面是肇庆学院和西安欧亚学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体肇庆学院和西安欧亚学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供肇庆学院和西安欧亚学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
肇庆学院和西安欧亚学院对比分析表| 院校基础信息 | 肇庆学院 | 西安欧亚学院 | 
| 综合排名 | 534 | 1130 | 
| 所属地区 | 广东肇庆市 | 陕西西安市 | 
| 创办时间 | 1970年 | 1995年 | 
| 办学性质 | 公办 | 民办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 综合 | 财经 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 20 | 10 | 
| 专业数 | 70 | 61 | 
| 博士点 | - | - | 
| 硕士点 | 3 | - | 
| 男生占比 | 56 | 60 | 
| 女生占比 | 44 | 40 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 肇庆学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 | 不限 | 
| 2022 | 肇庆学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 化 和 生 | 
| 2022 | 肇庆学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 21104 | 物 和 化 | 
| 2022 | 肇庆学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 528 | 133906 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100693 | 物理+思想政治 | 
| 2022 | 肇庆学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12584 | 历史+选考思想政治 | 
| 2022 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112382 | 物理+不限 | 
| 2022 | 肇庆学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19860 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 514 | 31280 | 历史+地理 | 
| 2022 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 31970 | 历史+思想政治 | 
| 2022 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 123301 | 物理+地理 | 
| 2022 | 肇庆学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 125670 | 物理+不限 | 
| 2022 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 127314 | 物理+不限 | 
| 2022 | 肇庆学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32336 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 36793 | 历史+不限 | 
| 2022 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133523 | 物理+化学 | 
| 2022 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 | 38434 | 历史+不限 | 
| 2022 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 136129 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2022 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 137062 | 物理+(生物学或地理) | 
| 2022 | 肇庆学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 40928 | 历史+(化学或生物学) | 
| 2022 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 41210 | 历史+(生物学或地理) | 
| 2022 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142666 | 物理+化学 | 
| 2022 | 肇庆学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 500 | 27406 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+不限 | 
| 2022 | 肇庆学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 495 | 23797 | 历史+政治 | 
| 2022 | 肇庆学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+(选考生物或地理) | 
| 2022 | 肇庆学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 82493 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 199693 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+不限 | 
| 2022 | 肇庆学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 477 | 16830 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+不限 | 
| 2022 | 肇庆学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 476 | 19480 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 117629 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 184122 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+化学 | 
| 2022 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 84282 | 物理+(生或地) | 
| 2022 | 肇庆学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 9990 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 439 | 45085 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 436 | 71252 | |
| 2022 | 肇庆学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 434 | 80296 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 388 | 103838 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 | |
| 2022 | 肇庆学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 318 | 2859 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 肇庆学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 不限 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 19429 | 化 和 生 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 21325 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 540 | 33915 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 37185 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 22697 | 物 和 化 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 520 | 27768 | 历史+不限 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13925 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 24004 | 历史+不限 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 37560 | 历史+地理 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 135998 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 38806 | 历史+思想政治 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 116754 | 物理+不限 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 511 | 42246 | 历史+不限 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 119294 | 物理+思想政治 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 43001 | 历史+(生物学或地理) | 
| 2021 | 肇庆学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 509 | 15048 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 44254 | 历史+(化学或生物学) | 
| 2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 122504 | 物理+地理 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 | 45001 | 历史+不限 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 126704 | 物理+不限 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 35241 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 133271 | 物理+(生物学或地理) | 
| 2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 137387 | 物理+不限 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 | 物理+化学 | 
| 2021 | 肇庆学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 16505 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+(生物或地理) | 
| 2021 | 肇庆学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 物理+地理 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理+不限 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 147644 | 物理+化学 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 148730 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2021 | 肇庆学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 488 | 64139 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 186328 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 155555 | 物理+化学 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 84684 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 476 | 5854 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 65767 | 物理+(选考生物或地理) | 
| 2021 | 肇庆学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 67732 | 物理+选考化学 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 肇庆学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 68188 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2021 | 肇庆学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 108045 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 85426 | 物理+(生或地) | 
| 2021 | 肇庆学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 123141 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 11135 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 88280 | 物理+地理 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 89761 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 90217 | 物理+化学 | 
| 2021 | 肇庆学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80481 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 446 | 67024 | |
| 2021 | 肇庆学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 86330 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 3928 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 289382 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 43649 | |
| 2021 | 肇庆学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 肇庆学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
| 2020 | 肇庆学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 32593 | |
| 2020 | 肇庆学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 21070 | 化 和 生 | 
| 2020 | 肇庆学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 528 | 133199 | |
| 2020 | 肇庆学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 520 | 29253 | |
| 2020 | 肇庆学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 26491 | 物 和 化 | 
| 2020 | 肇庆学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 507 | 37603 | |
| 2020 | 肇庆学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 | |
| 2020 | 肇庆学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 494 | 18005 | |
| 2020 | 肇庆学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 491 | 11596 | |
| 2020 | 肇庆学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 191065 | |
| 2020 | 肇庆学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 11132 | |
| 2020 | 肇庆学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 109738 | |
| 2020 | 肇庆学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 485 | 124916 | |
| 2020 | 肇庆学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 458 | 84952 | |
| 2020 | 肇庆学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2985 | |
| 2020 | 肇庆学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 434 | 74698 | |
| 2020 | 肇庆学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 429 | 84100 | |
| 2020 | 肇庆学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 384 | 44404 | |
| 2020 | 肇庆学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 13533 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 522 | 141854 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 506 | 160380 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 32755 | 不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 488 | 46581 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 482 | 45104 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 39348 | 不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 478 | 178265 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 476 | 61383 | 历史+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 66023 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 | 历史+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 43237 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 464 | 54885 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 464 | 237158 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 456 | 88323 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 456 | 55002 | 历史+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 125171 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 443 | 7863 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 442 | 24758 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 436 | 49388 | 历史+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 436 | 46632 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163513 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 433 | 31387 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 430 | 76859 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 429 | 8034 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 429 | 182671 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 271716 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 427 | 228084 | |
| 2022 | 西安欧亚学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 419 | 157133 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 418 | 41890 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 417 | 121768 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 415 | 84289 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 123847 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 398 | 297361 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 392 | 19875 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 391 | 6436 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 385 | 27514 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 377 | 234343 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 369 | 16225 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 368 | 116718 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 366 | 126102 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 360 | 23760 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 357 | 53485 | 不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 西安欧亚学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 345 | 129901 | |
| 2022 | 西安欧亚学院(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 343 | 71091 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 342 | 12487 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 331 | 37327 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 329 | 57985 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 327 | 118669 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 318 | 76327 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 317 | 23680 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 35201 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 305 | 65004 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 302 | 165843 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 293 | 22831 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 292 | 242605 | 历史+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 284 | 35457 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 276 | 154953 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 269 | 72845 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 258 | 272707 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 251 | 160993 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 245 | - | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 230 | 46967 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 223 | 275430 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 218 | 15916 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 163 | 215206 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | 
| 河北医科大学和西安欧亚学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 河南工业大学和西安欧亚学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 西安欧亚学院在贵州预估录取分数线2024年多少分 | 
| 西安欧亚学院在海南高考专业招生计划2024(人数+代码) | 
| 湖北经济学院法商学院和西安欧亚学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院和西安欧亚学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 西安欧亚学院和西安明德理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 西安欧亚学院的新闻采编与制作专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 甘肃民族师范学院和西安欧亚学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 西安欧亚学院和上海立达学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 茅台学院和西安欧亚学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 湖州师范学院和西安欧亚学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西安欧亚学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47903 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 41715 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 494 | 161375 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 493 | 31851 | 不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 489 | 23256 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 481 | 82022 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 481 | 52236 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 480 | 66688 | 历史+不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 54919 | 历史+不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 473 | 170488 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 471 | 39511 | 不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 469 | 176185 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 467 | 52238 | 历史+不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 466 | 53810 | 历史+不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 465 | 59824 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 465 | 36385 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 40831 | 物 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 456 | 33284 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 449 | 77450 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 448 | 8326 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 437 | 144729 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 87160 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 427 | 146210 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 424 | 45531 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 418 | 154739 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 418 | 104337 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 273082 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 416 | 11922 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 416 | 218809 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 413 | 42773 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 109178 | 物理+不限 | 
